大発会(その年の最初の取引日)にストップ高した銘柄のアノマリーがあります。
「大発会にストップ高した銘柄や、テーマはその年の主役になる。」
「 大発会にストップ高した銘柄はその年にテンバガー(大相場)する。」
など。
実際に2021年の大発会(1/4)にストップ高した銘柄は1年でどのような値動きをしたのか検証してみました。
大発会にストップ高した銘柄
14銘柄がストップ高、5銘柄が一時ストップ高でした。
コード | 銘柄名 | 市場 | S高 | テーマ | 理由 |
1400 | ルーデン | JQG | 一時 | 仮想通貨 | ビットコインが大幅に上昇したことから思惑が向かった |
2323 | fonfun | JQ | 一時 | テレワーク | 新型コロナの感染者拡大で思惑 |
3004 | 神栄 | 東1 | ワクチン | 保冷庫用温湿度ロガーを21年1月販売することから思惑買い | |
3260 | エスポア | 名C | 一時 | 不動産 | アークHDが同社株買い増しから動意 |
3559 | ピーバンドットコム | 東1 | 気配 | eコマース | YouTubeでの煽り |
4167 | ココペリ | 東マ | 一時 | DX | 12/18に上場の新規IPO |
4169 | エネチェンジ | 東マ | 再生可能エネルギー | 12/23に上場の新規IPO | |
4480 | メドレー | 東マ | 遠隔医療 | 首都圏の緊急事態宣言の検討に入ると表明したことからオンライン診療関連に思惑 | |
4918 | アイビー化粧品 | JQ | 化粧品 | 材料なし | |
6347 | プラコー | JQ | 一時 | プラスチック成形 | 材料なし |
6400 | 不二精機 | JQ | ワクチン | 注射器などの精密金型事業 | |
6549 | DMソリューションズ | JQ | eコマース | 材料なし | |
6776 | 天昇電気 | 東2 | ワクチン | 医療用廃棄物容器 | |
6897 | ツインバード | 東2 | ワクチン | ワクチン用の保冷庫 | |
7342 | ウェルスナビ | 東マ | 資産運用 | 12/22に上場の新規IPO | |
7360 | オンデック | 東マ | M&A | 12/29に上場の新規IPO | |
7922 | 三光産業 | JQ | マスク | 新型コロナの感染者拡大で思惑 | |
8139 | ナガホリ | 東2 | 宝飾品 | 1/4の後場から売り禁 | |
9941 | 太洋物産 | JQ | 畜産 | 「上場廃止に係わる猶予期間入り」の下落から悪材料出尽くし上げ |
2021年の大発会は、新型コロナの感染者が増加しており2回目の緊急事態宣言を発令するかしないかの状況でした。
そのため新型コロナのワクチン、マスク、テレワーク、遠隔医療、eコマースなどの関連銘柄に集中しました。
その他には12月に上場した直近IPOなどもストップ高しました。
各銘柄の1年間のチャート一覧
大発会の日の終値に水平線を引きました。
2021年大発会から大納会までのチャートです。
検証結果
2倍近くになった銘柄はありますが、大発会が天井付近のものも多い印象です。
大発会からしばらくは、新型コロナの感染拡大で緊急事態宣言の思惑からワクチン、マスク、テレワーク、遠隔医療、eコマースなどのテーマが買われましたが、ワクチンの摂取が進むとアフターコロナ関連と呼ばれる新型コロナ終息後に回復するであろう銘柄に資金が集まることが何度かありました。
一過性の理由でストップ高したような銘柄もあるので、大発会でストップ高したからといって全てが期待値が高いわけでもありません。
やはり銘柄をしっかりと分析して投資すべきですね。